
Strategi untuk tercapainya sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan dilakukan secara terpadu lintas fungsional dalam organisasi yang mengarah pada:
| 1. | Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan (breakthrough) dalam memperoleh proyek mengingat persaingan yang semakin ketat. |
| 2. | Mewujudkan kordinasi dan sinergi antara fungsi (keuangan, marketing, engineering, operasi dan umum) secara optimal. |
| 3. | Pemenuhan kebutuhan personil berkompeten sesuai dengan struktur organisasi yang ada. |
| 4. | Peningkatan kendali atas waktu pelaksanaan proyek sehingga bisa dilaksanakan minimum tepat waktu sesuai schedule yang telah ditentukan dalam kontrak untuk seluruh proyek yang dilaksanakan. |
| 5. | Peningkatan atas kendali biaya pelaksanaan proyek, maksimum sama dengan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Proyek (RABP). |
| 6. | Peningkatan atas kendali mutu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan pemilik proyek (Owner Proyek). |
| 7. | Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan SMK3 secara nyata dalam setiap tahapan proses bisnis perusahaan. |
Info Bisnis
Berita Terkini
26 Juni 2019
PROSEDUR ISO 9001
...
[Selengkapnya]
04 November 2019
Format SMK3L PT. INDISI
[Selengkapnya]
02 Februari 2023
Pengumuman Resmi
[Selengkapnya]
10 Juli 2018
Format ISO 9001-2015
[Selengkapnya]
30 Juni 2016
Sertifikat BPJS Kesehatan
[Selengkapnya]